;
מאָדעל | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
לויפן קורס | J2810-CS500: 5-7 ל / מין J2810-CS800: 8-14 ל / מין | |
פילטער | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
ינלעט וואַסער טעמפּעראַטור | 5-38℃ | |
ינלעט וואַסער דרוק | 200-400 קפּאַ | |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטורעס | 4-40℃ | |
מאַכט קאַנסאַמשאַן | ניט עלעקטריק | |
דימענסיעס (ב*ד*ה) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621 מם דזש2810-קס800: 412 * 151 * 621 מם | |
* סערוויס לעבן וועט בייַטן לויט צו לויפן קורס, ינפלוענט שורה |